Конкурсы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiuser (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{|class="wikitable sortable" !Numbers!!Text!!Dates!!Currency!!More text |- |4||a||01.Jan.2005||4.20||row 1 |- |5||a||05/12/2006||7.15||row 2 |- |1||b||02-02-2004||5.00||row 3 |- |1||a||02-02-2004||5.00||row 4 |- |2||x||13-apr-2005||||row 5 |- |2||a||13-apr-2005||||row 6 |- |3||a||17.aug.2006||6.50||row 7 |- |3||z||25.aug.2006||2.30||row 8 |- |3||z||28.aug.2006||5.50||row 9 |- |3||z||31.aug.2006||3.77||row 10 |- |3||z||01.sep.2006||1.50||row 11 |- !Bottom!!!!...») |
Wikiuser (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
! | !Название!!Окончание регистрации!!Currency!!More text | ||
|- | |- | ||
| | |Конкурс 1||01.Jan.2005||4.20||row 1 | ||
|- | |- | ||
| | |Творческий конкурс||05/12/2006||7.15||row 2 | ||
|- | |- | ||
| | |Фестиваль||02-02-2004||5.00||row 3 | ||
|- | |- | ||
| | |Соревнование||02-02-2004||5.00||row 4 | ||
|- | |- | ||
| | |Выставка||13-apr-2005||||row 5 | ||
|- | |- | ||
| | |Смотр||13-apr-2005||||row 6 | ||
|- | |- | ||
| | |Создание объекта||17.aug.2006||6.50||row 7 | ||
|- | |- | ||
| | |Особняк||25.aug.2006||2.30||row 8 | ||
|- | |- | ||
| | |Сквер||28.aug.2006||5.50||row 9 | ||
|- | |- | ||
| | |Квартал||31.aug.2006||3.77||row 10 | ||
|- | |- | ||
| | |Выбор лучшей ВКР||01.sep.2006||1.50||row 11 | ||
|- | |- | ||
!Bottom!!!!!!!! | !Bottom!!!!!!!! | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 20:10, 10 февраля 2022
Название | Окончание регистрации | Currency | More text | |
---|---|---|---|---|
Конкурс 1 | 01.Jan.2005 | 4.20 | row 1 | |
Творческий конкурс | 05/12/2006 | 7.15 | row 2 | |
Фестиваль | 02-02-2004 | 5.00 | row 3 | |
Соревнование | 02-02-2004 | 5.00 | row 4 | |
Выставка | 13-apr-2005 | row 5 | ||
Смотр | 13-apr-2005 | row 6 | ||
Создание объекта | 17.aug.2006 | 6.50 | row 7 | |
Особняк | 25.aug.2006 | 2.30 | row 8 | |
Сквер | 28.aug.2006 | 5.50 | row 9 | |
Квартал | 31.aug.2006 | 3.77 | row 10 | |
Выбор лучшей ВКР | 01.sep.2006 | 1.50 | row 11 | |
Bottom |